Valuta | Curs de schimb BCE | Curs de schimb BNP Paribas PF | Marja |
---|---|---|---|
Leva bulgareasca (BGN) | 2,5430 | 2,5550 | 0,47% |
Franc elvetian (CHF) | 5,2850 | 5,3160 | 0,59% |
Coroana ceha (CZK) | 0,1960 | 0,1970 | 0,51% |
Coroana daneza (DKK) | 0,6660 | 0,6700 | 0,60% |
Euro (EUR) | 4,9740 | 4,9980 | 0,48% |
100 Forinti maghiari (HUF) | 1,2000 | 1,2000 | 0,00% |
100 Coroana islandeza (ISK) | 3,3000 | 3,3000 | 0,00% |
Coroana norvegiana (NOK) | 0,4160 | 0,4190 | 0,72% |
Zlot polonez (PLN) | 1,1430 | 1,1500 | 0,61% |
Coroana suedeza (SEK) | 0,4270 | 0,4300 | 0,70% |
Atentie!
Acord de utilizare cookies
Cookie-urile sunt acele fisiere text care sunt stocate pe calculatorul, tableta sau mobilul tau atunci cand ne vizitezi website-ul. Ele sunt fisiere de mici dimensiuni, care nu-ti afecteaza dispozitivul folosit pentru navigare, si care contin informatii legate la activitatea ta pe site-ul cetelem.ro. Ne ajuta sa-ti oferim un continut util tie, personalizat. In plus, ele ne ofera date generale despre traficul generat de site-ul nostru si sa ne imbunatatim serviciile oferite.
Unele dintre aceste fisiere cookies sunt necesare pentru functionarea optima a site-ului nostru, in timp ce altele ne ajuta sa iti oferim o experienta cat mai placuta si care sa-ti fie de ajutor. Daca vrei sa modifici setarile, o poti face de aici.